Producto transparente con sus dos caras completamente planas y paralelas, cuyas características ópticas nos permiten ver a su través las imágenes sin deformaciones.
Dimensiones y Características
Como consecuencia de las necesidades que se derivan de las dimensiones del hueco a cerrar y de las presiones debidas a la acción del viento, se fabrican espesores que van desde 2 a 25 mm. Las principales características en función del espesor quedan especificadas en el cuadro adjunto.
| Espesor (mm) | Dimensiones Max (mm) | Peso Kg/m2 | Transmisión Luminosa |
|---|---|---|---|
| 3 | 3210×6000 | 7,5 | 91 |
| 4 | 3210×6000 | 10,5 | 90 |
| 5 | 3210×6000 | 12,5 | 90 |
| 6 | 3210×6000 | 15,0 | 89 |
| 8 | 3210×6000 | 20 | 89 |
| 10 | 3210×6000 | 25 | 88 |
| 12 | 3210×6000 | 30 | 85 |
| 15 | 3210×6000 | 37,5 | 83 |
| 19 | 3210×6000 | 47,5 | 81 |
